根据《黄山徽投集团招聘员工考试公告》(2023年3月31日),第二批笔试工作已于2023年4月2日结束,现将考生的成绩予以公告:
序号 | 部门/公司 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 城投公司 | 投资岗 | 20230402033 | 78.5 | 进入面试 |
2 | 20230402021 | 76.5 | 进入面试 | ||
3 | 20230402022 | 63 | 进入面试 | ||
4 | 20230402023 | 61.5 | |||
5 | 20230402017 | 61 | |||
6 | 20230402002 | 59 | |||
7 | 20230402010 | 58.5 | |||
8 | 20230402001 | 58 | |||
9 | 20230402014 | 58 | |||
10 | 20230402018 | 58 | |||
11 | 20230402028 | 57.5 | |||
12 | 20230402004 | 55.5 | |||
13 | 20230402005 | 55.5 | |||
14 | 20230402016 | 55 | |||
15 | 20230402011 | 52 | |||
16 | 20230402013 | 48 | |||
17 | 城投公司 | 投资岗 | 20230402003 | / | 缺考 |
18 | 20230402006 | / | 缺考 | ||
19 | 20230402007 | / | 缺考 | ||
20 | 20230402008 | / | 缺考 | ||
21 | 20230402009 | / | 缺考 | ||
22 | 20230402012 | / | 缺考 | ||
23 | 20230402015 | / | 缺考 | ||
24 | 20230402019 | / | 缺考 | ||
25 | 20230402020 | / | 缺考 | ||
26 | 20230402024 | / | 缺考 | ||
27 | 20230402025 | / | 缺考 | ||
28 | 20230402026 | / | 缺考 | ||
29 | 20230402027 | / | 缺考 | ||
30 | 20230402029 | / | 缺考 | ||
31 | 20230402030 | / | 缺考 | ||
32 | 20230402031 | / | 缺考 | ||
33 | 20230402032 | / | 缺考 | ||
34 | 20230402034 | / | 缺考 | ||
35 | 城投公司 | 融资岗 | 20230402040 | 75 | 进入面试 |
36 | 20230402049 | 69 | 进入面试 | ||
37 | 20230402035 | 60.5 | 进入面试 | ||
38 | 20230402038 | 60.5 | 进入面试 | ||
39 | 城投公司 | 融资岗 | 20230402036 | 56 | |
40 | 20230402037 | 55.5 | |||
41 | 20230402045 | 48 | |||
42 | 20230402043 | 45 | |||
43 | 20230402039 | 44.5 | |||
44 | 20230402041 | / | 缺考 | ||
45 | 20230402042 | 44 | |||
46 | 20230402044 | / | 缺考 | ||
47 | 20230402046 | / | 缺考 | ||
48 | 20230402047 | / | 缺考 | ||
49 | 20230402048 | / | 缺考 | ||
50 | 徽智公司 | 会计岗 | 20230402059 | 64 | 进入面试 |
51 | 20230402060 | 63.5 | 进入面试 | ||
52 | 20230402052 | 61.5 | 进入面试 | ||
53 | 20230402051 | 54 | |||
54 | 20230402056 | 53.5 | |||
55 | 20230402050 | 52.5 | |||
56 | 20230402053 | 52.5 | |||
57 | 20230402057 | 52.5 | |||
58 | 20230402054 | 41 | |||
59 | 20230402055 | / | 缺考 | ||
60 | 20230402058 | / | 缺考 |
以上成绩如有异议需要反映的,请于2023年4月4日前向黄山徽投集团纪检监察室口头、书面或通过电话反映(联系电话:6525259)。
DUOBAO多宝,DUOBAO多宝有限公司
2023年4月2日