根据《黄山徽投集团招聘员工面试公告》(2023年9月27日),面试工作已结束,现将考生的面试成绩和综合成绩予以公告:
序号 | 部门/公司 | 招聘岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 证书加分 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 集团本部 | 工程管理岗 | 20230924016 | 77 | 3 | 80 | 进入下一环节 |
2 | 20230924025 | 75.33 | 2 | 77.33 | |||
3 | 20230924011 | 73.67 | 0 | 73.67 | |||
4 | 徽智公司 | 业务员岗 | 20230924043 | 76 | / | 76 | 进入下一环节 |
5 | 20230924036 | 74.67 | / | 74.67 | |||
6 | 20230924028 | 73.67 | / | 73.67 | |||
7 | 自来水 公司 | 机修岗 | 20230924049 | 80.33 | / | 80.33 | 进入下一环节 |
8 | 20230924051 | 78.33 | / | 78.33 | |||
9 | 20230924050 | 68 | / | 68 | |||
10 | 化验岗 | 20231005003 | 76.67 | / | 76.67 | 进入下一环节 | |
11 | 20231005002 | 75 | / | 75 | |||
12 | 20231005001 | / | / | / | 缺考 | ||
13 | 勘察设计岗 | 20230924064 | 81.67 | / | 81.67 | 进入下一环节 | |
14 | 20230924063 | 78 | / | 78 | |||
15 | 20230924062 | 72.33 | / | 72.33 |
以上成绩如有异议需要反映的,请于2023年10月9日前向黄山徽投集团纪检监察室口头、书面或通过电话反映(联系电话:6525259)。
DUOBAO多宝,DUOBAO多宝有限公司
2023年10月7日
上一篇:黄山徽投集团招聘员工面试公告
下一篇:黄山徽投集团招聘员工拟聘人员公示