根据《黄山徽投集团招聘员工考试公告》(2024年4月17日),笔试、面试工作已结束,现将考生的笔试成绩、面试成绩和综合成绩予以公告:
序号 | 公司 | 岗位 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 考试 成绩 | 加分项 | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 集团 本部 | 法务部负责人岗 | 20240420010 | 43.5 | 78.67 | 64.6 | 2 | 66.60 | 进入下一轮 |
2 | 20240420005 | 41 | 74.33 | 61 | 2 | 63.00 | |||
3 | 20240420002 | 37.5 | 75.33 | 60.2 | 2 | 62.20 | |||
4 | 20240420009 | 25.5 | 72.33 | 53.6 | 2 | 55.60 | |||
5 | 20240420001 | / | 缺考 | ||||||
6 | 20240420003 | / | 缺考 | ||||||
7 | 20240420004 | / | 缺考 | ||||||
8 | 20240420006 | / | 缺考 | ||||||
9 | 20240420007 | / | 缺考 | ||||||
10 | 20240420008 | / | 缺考 | ||||||
11 | 20240420011 | / | 缺考 | ||||||
12 | 20240420012 | / | 缺考 | ||||||
13 | 集团 本部 | 内审部内控岗 | 20240420016 | 39.5 | 81.33 | 64.60 | 0 | 64.60 | 进入下一轮 |
14 | 20240420017 | 40 | 78 | 62.80 | 0 | 62.80 | |||
15 | 20240420013 | / | 缺考 | ||||||
16 | 20240420014 | / | 缺考 | ||||||
17 | 20240420015 | / | 缺考 | ||||||
18 | 20240420018 | / | 缺考 | ||||||
19 | 20240420019 | / | 缺考 | ||||||
20 | 20240420020 | / | 缺考 | ||||||
21 | 20240420021 | / | 缺考 | ||||||
22 | 20240420022 | / | 缺考 | ||||||
23 | 20240420023 | / | 缺考 | ||||||
24 | 集团 本部 | 财务 中心 会计岗 | 20240420028 | 47.5 | 79.33 | 66.60 | 0 | 66.60 | 进入下一轮 |
25 | 20240420024 | / | 缺考 | ||||||
26 | 20240420025 | / | 缺考 | ||||||
27 | 20240420026 | / | 缺考 | ||||||
28 | 20240420027 | / | 缺考 | ||||||
29 | 20240420029 | / | 缺考 | ||||||
30 | 20240420030 | / | 缺考 | ||||||
31 | 20240420031 | / | 缺考 | ||||||
32 | 20240420032 | / | 缺考 |
以上成绩如有异议需要反映的,请于2024年4月24日前向黄山徽投集团纪检监察室口头、书面或通过电话反映(联系电话:6525259)。
DUOBAO多宝,DUOBAO多宝有限公司
2024年4月22日